
PARA IR DIRECTAMENTE A UN MONOGRáFICO, DEBES PINCHAR EN EL:

íNDICE DEL MONOGRáFICO
Topografía y Cartografía II. Duración: 18 horas
Características:Este monográfico complementa el de “Topografía y Cartografía I”, profundizando tanto en los aspectos teóricos de la cartografía y la topografía, como en aspectos prácticos y relacionados con las nuevas tecnologías, como pueda ser el traslado de datos de programas informáticos de topografía subterránea a GPS y programas de manejo de mapas. Por otra parte se especificarán los problemas y soluciones planteados por la topografía de cavidades de configuración vertical.
Para realizar este monográfico se ha debido realizar con anterioridad los monográficos de “Topografía y Cartografía I” y “Técnicas Básicas de Progresión Vertical”
Estructura:
La estructura de este monográfico, con una duración de 18 horas en dos días, se reparte como sigue:
| Primer día | |
| 10.00h | Presentación del Monográfico y traslado al aula |
| 10.30h | Entrega del material didáctico necesario, y clases teóricas en las que se desarrollan los contenidos de cartografía general apoyándose en presentación de diapositivas |
| 12.00h | Clase recordatorio de los contenidos básicos de topografía del primer monográfico y clase teórica sobre las particularidades de la topografía de cavidades verticales y el cálculo de techo elevados |
| 14.00h | Comida |
| 16.00h | Traslado al Pozu’l Fresnu y entrega del material técnico a emplear; breve recordatorio de las principales técnicas de progresión vertical |
| 16.30h | Ejercicio práctico de topografía en el Pozu’l Fresnu, en el que se practicarán las distintas técnicas topográficas abarcadas por este monográfico |
| 20.30h | Salida de la sima, vuelta a los vehículos, recogida del material técnico, y regreso |
| 21.00h | Fin de la jornada |
| Segundo día | |
| 10.00h | Traslado al aula y clase teórica en la que se profundizará en la teoría topográfica. Ejercicios de cálculo de coordenadas e interpretación de topografías y mapas de diverso tipo |
| 12.00h | Traslado al programa Visual Topo de los datos obtenidos en el ejercicio del Pozu’l Fresnu y curso avanzado de manejo del programa informático de topografía Visual Topo |
| 14.00h | Comida |
| 16.00h | Vuelta al aula. Continuación del manejo de Visual Topo y la importación y exportación de datos al GPS y otras aplicaciones |
| 18.30h | Traslado de los datos del Pozu’l Fresnu al milimetrado y elaboración final de la topografía |
| 19.30h | Superposición de la poligonal obtenida en el Fresnu sobre diversas cartografías utilizando aplicaciones informáticas |
| 20.30h | Entrega de documentación relativa al monográfico y diploma acreditativo |
| 21.00h | Fin de la jornada y despedida del Monográfico |
Los horarios de este monográfico son aproximados quedando siempre en función del número de participantes y de sus requerimientos personales. Asimismo el Pozu’l Fresnu podría ser sustituido por otra cavidad en función de los condicionantes meteorológicos.
Aunque no es obligatorio, la Escuela agradecería a los alumnos que dispusiesen de instrumentos de medida (brújula y clino de espeleo) u ordenador portátil los trajeran para la realización del monográfico.
El precio incluye la asistencia al monográfico, el material técnico personal y colectivo necesario, documentación relativa al curso y cobertura de seguros de Responsabilidad Civil y Accidentes. No incluye desplazamientos, manutención ni alojamiento. La Escuela Asturiana de Espeleología y Cañones ofrece a todos los alumnos inscritos la posibilidad de contratar a través de ella los servicios de alojamiento y manutención a precios módicos.